Size Chart
| Tag Size | Unit | Skirt Length | Bust | Hip Circumference | Waist Circumference |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 139 | 80 | 86 | 60 |
| INCH | 54.72 | 31.50 | 33.86 | 23.62 | |
| M | CM | 140 | 84 | 90 | 64 |
| INCH | 55.12 | 33.07 | 35.43 | 25.20 | |
| L | CM | 141.5 | 90 | 96 | 70 |
| INCH | 55.71 | 35.43 | 37.80 | 27.56 | |
| XL | CM | 143 | 96 | 102 | 76 |
| INCH | 56.30 | 37.80 | 40.16 | 29.92 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean