Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Belt Length | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 108 | 150 | 72 | 48 |
| INCH | 42.6 | 59.1 | 28.4 | 18.9 | |
| M | CM | 112 | 150 | 73 | 49 |
| INCH | 44.1 | 59.1 | 28.8 | 19.3 | |
| L | CM | 118 | 150 | 74 | 50 |
| INCH | 46.5 | 59.1 | 29.2 | 19.7 | |
| XL | CM | 124 | 150 | 75 | 51 |
| INCH | 48.9 | 59.1 | 29.6 | 20.1 | |
| XXL | CM | 130 | 150 | 76 | 52 |
| INCH | 51.2 | 59.1 | 29.9 | 20.5 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean