Size Chart
| Tag size | Unit | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| S | CM | 86 | 90 | 70 |
| INCH | 33.86 | 35.43 | 27.56 | |
| M | CM | 88 | 94 | 74 |
| INCH | 34.65 | 37.01 | 29.13 | |
| L | CM | 90 | 100 | 80 |
| INCH | 35.43 | 39.37 | 31.50 | |
| XL | CM | 92 | 106 | 86 |
| INCH | 36.22 | 41.73 | 33.86 | |
| XXL | CM | 94 | 112 | 92 |
| INCH | 37.01 | 44.09 | 36.22 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean