Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Sleeve | Waist | Length | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 76-86 | / | 60-70 | 85 | 84-96 |
| INCH | 29.92-33.86 | / | 23.62-27.56 | 33.46 | 33.07-37.80 | |
| M | CM | 80-90 | / | 64-74 | 86 | 88-100 |
| INCH | 31.50-35.43 | / | 25.20-29.13 | 33.86 | 34.65-39.37 | |
| L | CM | 84-94 | / | 68-78 | 87 | 92-104 |
| INCH | 33.07-37.01 | / | 26.77-30.71 | 34.25 | 36.22-40.94 | |
| XL | CM | 88-98 | / | 72-82 | 88 | 96-110 |
| INCH | 34.65-38.58 | / | 28.35-32.28 | 34.65 | 37.80-43.31 | |
| XXL | CM | 92-102 | / | 76-86 | 89 | 100-114 |
| INCH | 36.22-40.16 | / | 29.92-33.86 | 35.04 | 39.37-44.88 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean