Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 74 | 64 | 76 | 81 |
| INCH | 29.13 | 25.20 | 29.92 | 31.89 | |
| S | CM | 78 | 68 | 80 | 83 |
| INCH | 30.71 | 26.77 | 31.50 | 32.68 | |
| M | CM | 82 | 72 | 84 | 85 |
| INCH | 32.28 | 28.35 | 33.07 | 33.46 | |
| L | CM | 88 | 78 | 90 | 87 |
| INCH | 34.65 | 30.71 | 35.43 | 34.25 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean