Size Chart
| Tag size | Unit | Top Length | Bust | Pant Length | Inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 44 | 92 | 34 | 11 | 72 | 96 |
| INCH | 17.3 | 36.2 | 13.4 | 4.3 | 28.3 | 37.8 | |
| M | CM | 45 | 96 | 34.5 | 11 | 76 | 118 |
| INCH | 17.7 | 37.8 | 13.6 | 4.3 | 29.9 | 46.5 | |
| L | CM | 46 | 102 | 35 | 11 | 82 | 124 |
| INCH | 18.1 | 40.2 | 13.8 | 4.3 | 32.3 | 48.8 | |
| XL | CM | 47 | 108 | 35.5 | 11 | 88 | 130 |
| INCH | 18.5 | 42.5 | 14.0 | 4.3 | 34.6 | 51.2 | |
| XXL | CM | 48 | 114 | 36 | 11 | 94 | 136 |
| INCH | 18.9 | 44.9 | 14.2 | 4.3 | 37.0 | 53.5 |
*Remark: All sizes are manual measurements, please allow 1-3cm (0.4-1.2inch) difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean