Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hips | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 76-82 | 64-70 | 86-92 | 58 |
| INCH | 29.92-32.28 | 25.20-27.56 | 33.86-36.22 | 22.83 | |
| M | CM | 80-86 | 68-72 | 90-96 | 59 |
| INCH | 31.50-33.86 | 26.77-28.35 | 35.43-37.80 | 23.23 | |
| L | CM | 84-90 | 72-76 | 94-100 | 60 |
| INCH | 33.07-35.43 | 28.35-29.92 | 37.01-39.37 | 23.62 | |
| XL | CM | 88-94 | 76-80 | 98-104 | 61 |
| INCH | 34.65-37.01 | 29.92-31.50 | 38.58-40.94 | 24.02 |
*Remark: All size are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean