Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 88 | 68 | 95 | 75 |
| INCH | 34.65 | 26.77 | 37.40 | 29.53 | |
| M | CM | 93 | 73 | 100 | 76 |
| INCH | 36.61 | 28.74 | 39.37 | 29.92 | |
| L | CM | 98 | 78 | 105 | 77 |
| INCH | 38.58 | 30.71 | 41.34 | 30.31 | |
| XL | CM | 103 | 83 | 110 | 78 |
| INCH | 40.55 | 32.68 | 43.31 | 30.71 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean