Size Chart
| Tag size | Unit | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | CM | 60-66 | 64 | 72 | 72-81 |
| INCH | 23.62-25.98 | 25.20 | 28.35 | 28.35-31.89 | |
| S | CM | 66-76 | 70 | 78 | 76-83 |
| INCH | 25.98-29.92 | 27.56 | 30.71 | 29.92-32.68 | |
| M | CM | 70-80 | 74 | 84 | 78-85 |
| INCH | 27.56-31.50 | 29.13 | 33.07 | 30.71-33.46 | |
| L | CM | 72-86 | 78 | 90 | 79-87 |
| INCH | 28.35-33.86 | 30.71 | 35.43 | 31.10-34.25 | |
| XL | CM | 76-92 | 86 | 96 | 81-88 |
| INCH | 29.92-36.22 | 33.86 | 37.80 | 31.89-34.65 | |
| 2XL | CM | 80-96 | 96 | 106 | 82-90 |
| INCH | 31.50-37.80 | 37.80 | 41.73 | 32.28-35.43 | |
| 3XL | CM | 82-104 | 101 | 112 | 83-91 |
| INCH | 32.28-40.94 | 39.76 | 44.09 | 32.68-35.83 | |
| 4XL | CM | 84-108 | 106 | 120 | 85-92 |
| INCH | 33.07-42.52 | 41.73 | 47.24 | 33.46-36.22 | |
| 5XL | CM | 86-114 | 112 | 126 | 88-94 |
| INCH | 33.86-44.88 | 44.09 | 49.61 | 34.65-37.01 | |
| 6XL | CM | 88-122 | 118 | 132 | 90-96 |
| INCH | 34.65-48.03 | 46.46 | 51.97 | 35.43-37.80 |
*Remark: All sizes are manual measurement, please allow 1-3cm difference. Bust and Length measurements represent stretchable ranges.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean