Size Chart
| Unit | SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
| INCH | S | 29.13-33.86 | 25.20-29.13 | 34.65-39.37 | 23.62 |
| M | 30.71-35.43 | 26.77-30.71 | 36.22-40.94 | 24.41 | |
| L | 32.28-37.01 | 28.35-32.28 | 37.80-42.52 | 25.20 | |
| CM | S | 74-86 | 64-74 | 88-100 | 60 |
| M | 78-90 | 68-78 | 92-104 | 62 | |
| L | 82-94 | 72-82 | 96-108 | 64 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean