Size Chart
| Unit | SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
| INCH | S | 26.38-35.43 | 22.05-27.56 | 35.04-36.22 | 44.09 |
| M | 27.95-37.01 | 23.62-29.13 | 36.61-37.80 | 44.88 | |
| L | 29.53-38.58 | 25.20-30.71 | 38.19-39.37 | 45.67 | |
| XL | 31.10-40.16 | 26.77-32.28 | 39.76-40.94 | 46.46 | |
| CM | S | 67-90 | 56-70 | 89-92 | 112 |
| M | 71-94 | 60-74 | 93-96 | 114 | |
| L | 75-98 | 64-78 | 97-100 | 116 | |
| XL | 79-102 | 68-82 | 101-104 | 118 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean