Size Chart
| Unit | SIZE | LENGTH | BUST | WAIST |
| INCH | XS | 58.27 | 27.56-35.43 | 22.83-30.71 |
| S | 58.66 | 30.71-35.43 | 24.41-32.28 | |
| M | 59.06 | 30.71-38.58 | 25.98-33.86 | |
| L | 59.45 | 33.07-40.94 | 28.35-36.22 | |
| XL | 59.84 | 35.43-43.31 | 30.71-38.58 | |
| CM | XS | 148 | 70-90 | 58-78 |
| S | 149 | 74-94 | 62-82 | |
| M | 150 | 78-98 | 66-86 | |
| L | 151 | 84-104 | 72-92 | |
| XL | 152 | 90-110 | 78-98 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean