Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 74/88 | 62/70 | 84/98 | 84 | 220 |
| M | 78/92 | 66/74 | 88/102 | 85 | 230 | |
| L | 83/97 | 71/79 | 93/107 | 86 | 240 | |
| XL | 88/102 | 76/84 | 98/112 | 87 | 250 | |
| INCH | S | 29.13/34.65 | 24.41/27.56 | 33.07/38.58 | 33.07 | 7.76 |
| M | 30.71/36.22 | 25.98/29.13 | 34.65/40.16 | 33.46 | 8.11 | |
| L | 32.68/38.19 | 27.95/31.10 | 36.61/42.13 | 33.86 | 8.47 | |
| XL | 34.65/40.16 | 29.92/33.07 | 38.58/44.09 | 34.25 | 8.82 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean