Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 29.13-35.43 | 25.98 | 32.28 | 53.94 |
| M | 30.71-37.01 | 27.56 | 33.86 | 54.33 | |
| L | 33.07-39.37 | 29.92 | 36.22 | 54.72 | |
| CM | S | 74-90 | 66 | 82 | 137 |
| M | 78-94 | 70 | 86 | 138 | |
| L | 84-100 | 76 | 92 | 139 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean