Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | XS | 76 | 58 | 82 | 131 |
| S | 80 | 62 | 86 | 132 | |
| M | 84 | 66 | 90 | 133 | |
| L | 88 | 70 | 94 | 134 | |
| INCH | XS | 29.92 | 22.83 | 32.28 | 51.57 |
| S | 31.50 | 24.41 | 33.86 | 51.97 | |
| M | 33.07 | 25.98 | 35.43 | 52.36 | |
| L | 34.65 | 27.56 | 37.01 | 52.76 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean