Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 28.7-31.1 | 22.8-24.8 | 29.9-32.3 |
| S | 31.1-33.1 | 24.8-26.8 | 32.3-34.3 | |
| M | 33.1-35.0 | 26.8-28.7 | 34.3-36.2 | |
| L | 35.0-37.0 | 28.7-30.7 | 36.2-38.2 | |
| XL | 37.0-39.0 | 30.7-33.1 | 38.2-39.8 | |
| CM | XS | 73-79 | 58-63 | 76-82 |
| S | 79-84 | 63-68 | 82-87 | |
| M | 84-89 | 68-73 | 87-92 | |
| L | 89-94 | 73-78 | 92-97 | |
| XL | 94-99 | 78-84 | 97-101 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean