Size Chart
| Size | Unit | Top | Pants | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | Length | Shoulder | Waist | Pants Length | Hip | ||
| S | CM | 96 | 61 | 44.5 | 64 | 101.5 | 104 |
| INCH | 37.8 | 24.0 | 17.5 | 25.2 | 40.0 | 41.0 | |
| M | CM | 100 | 62 | 45.5 | 68 | 102.5 | 108 |
| INCH | 39.4 | 24.4 | 17.9 | 26.8 | 40.4 | 42.5 | |
| L | CM | 104 | 63 | 46.5 | 72 | 103.5 | 112 |
| INCH | 41.0 | 24.8 | 18.3 | 28.4 | 40.7 | 44.1 | |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean