Size Chart
| Size | Unit | Top Length | Bust | Waist | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 58 | 84 | 64 | 100 | 94 |
| INCH | 22.8 | 33.1 | 25.2 | 39.4 | 37.0 | |
| M | CM | 59 | 88 | 68 | 101 | 98 |
| INCH | 23.2 | 34.6 | 26.8 | 39.8 | 38.6 | |
| L | CM | 60 | 94 | 74 | 102 | 104 |
| INCH | 23.6 | 37.0 | 29.1 | 40.2 | 41.0 | |
| XL | CM | 61 | 100 | 80 | 103 | 110 |
| INCH | 24.0 | 39.4 | 31.5 | 40.6 | 43.3 | |
| XXL | CM | 62 | 106 | 86 | 104 | 116 |
| INCH | 24.4 | 41.7 | 33.9 | 41.0 | 45.7 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean