Size Chart
| Unit | Size | TOP LENGTH | BUST | PANTS LENGTH | WAIST | HIP |
| INCH | S | 22.05 | 37.01 | 40.16 | 27.56 | 37.80 |
| M | 22.44 | 38.58 | 40.55 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 22.83 | 40.94 | 40.94 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 23.23 | 43.31 | 41.34 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 23.62 | 45.67 | 41.73 | 36.22 | 53.54 | |
| CM | S | 56 | 94 | 102 | 70 | 96 |
| M | 57 | 98 | 103 | 74 | 118 | |
| L | 58 | 104 | 104 | 80 | 124 | |
| XL | 59 | 110 | 105 | 86 | 130 | |
| XXL | 60 | 116 | 106 | 92 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean