Size Chart
| UNIT | SIZE | TOP LENGTH | BUST | PANTS LENGTH | INSEAM | WAIST | HIP |
| INCH | S | 18.90 | 35.43 | 40.16 | 28.35 | 27.56 | 38.58 |
| M | 19.49 | 37.01 | 40.55 | 28.54 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 20.08 | 39.37 | 40.94 | 28.74 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 20.67 | 41.73 | 41.34 | 28.94 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 21.26 | 44.09 | 41.73 | 29.13 | 36.22 | 53.54 | |
| CM | S | 48 | 90 | 102 | 72 | 70 | 98 |
| M | 49.5 | 94 | 103 | 72.5 | 74 | 118 | |
| L | 51 | 100 | 104 | 73 | 80 | 124 | |
| XL | 52.5 | 106 | 105 | 73.5 | 86 | 130 | |
| XXL | 54 | 112 | 106 | 74 | 92 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean