Size Chart
| Unit | Size | DRESS LENGTH | DRESS BUST | DRESS WAIST | TOP LENGTH | TOP BUST | TOP SHOULDER | TOP SLEEVE | TOP CUFF |
| INCH | XS | 32.28 | 29.92 | 24.02 | 11.81 | 36.22 | 19.29 | 21.46 | 6.69 |
| S | 32.68 | 31.50 | 25.59 | 12.20 | 37.80 | 19.69 | 21.65 | 7.09 | |
| M | 33.07 | 33.07 | 27.17 | 12.60 | 39.37 | 20.08 | 21.85 | 7.48 | |
| L | 33.46 | 35.43 | 29.53 | 12.99 | 41.73 | 20.47 | 22.13 | 8.07 | |
| XL | 33.86 | 37.80 | 31.89 | 13.39 | 44.09 | 20.87 | 22.40 | 8.66 | |
| CM | XS | 82 | 76 | 61 | 30 | 92 | 49 | 54.5 | 17 |
| S | 83 | 80 | 65 | 31 | 96 | 50 | 55 | 18 | |
| M | 84 | 84 | 69 | 32 | 100 | 51 | 55.5 | 19 | |
| L | 85 | 90 | 75 | 33 | 106 | 52 | 56.2 | 20.5 | |
| XL | 86 | 96 | 81 | 34 | 112 | 53 | 56.9 | 22 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean