Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Pants Length | Waist | Hip |
| INCH | S | 18.90 | 37.80 | 13.78 | 27.56 | 37.80 |
| M | 19.29 | 39.37 | 14.17 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 19.69 | 41.73 | 14.57 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 20.08 | 44.09 | 14.96 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 20.47 | 46.46 | 15.35 | 36.22 | 53.54 | |
| CM | S | 48 | 96 | 35 | 70 | 96 |
| M | 49 | 100 | 36 | 74 | 118 | |
| L | 50 | 106 | 37 | 80 | 124 | |
| XL | 51 | 112 | 38 | 86 | 130 | |
| XXL | 52 | 118 | 39 | 92 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean