Size Chart
| Size | UK/AU | US | EURO | Unit | Length | Bust | Pants Length | Hip | Waist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 18 | 64 | 31 | 98 | 59 |
| INCH | 7 | 25 | 12 | 39 | 23 | ||||
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 19 | 68 | 31.4 | 102 | 63 |
| INCH | 7 | 27 | 12 | 40 | 25 | ||||
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 20.5 | 74 | 32 | 108 | 69 |
| INCH | 8 | 29 | 13 | 43 | 27 | ||||
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 22 | 80 | 32.6 | 114 | 75 |
| INCH | 9 | 32 | 13 | 45 | 30 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean