Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 18.90 | 36.22 | 6.30 |
| M | 19.21 | 37.80 | 6.57 | |
| L | 19.61 | 40.16 | 6.85 | |
| XL | 20.00 | 42.52 | 7.13 | |
| XXL | 20.39 | 44.88 | 7.40 | |
| CM | S | 48 | 92 | 16 |
| M | 48.8 | 96 | 16.7 | |
| L | 49.8 | 102 | 17.4 | |
| XL | 50.8 | 108 | 18.1 | |
| XXL | 51.8 | 114 | 18.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean