Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 23.62 | 37.01 | 6.30 |
| M | 23.94 | 38.58 | 6.69 | |
| L | 24.33 | 40.94 | 7.17 | |
| XL | 24.72 | 43.31 | 7.64 | |
| XXL | 25.12 | 45.67 | 8.11 | |
| CM | S | 60 | 94 | 16 |
| M | 60.8 | 98 | 17 | |
| L | 61.8 | 104 | 18.2 | |
| XL | 62.8 | 110 | 19.4 | |
| XXL | 63.8 | 116 | 20.6 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean