Size Chart
| Size | Unit | Top Length | Bust | Pants Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | CM | 40 | 78 | 105 | 62 | 90 |
| INCH | 16 | 31 | 41 | 24 | 35 | |
| M | CM | 41 | 82 | 106 | 66 | 94 |
| INCH | 16 | 32 | 42 | 26 | 37 | |
| L | CM | 42 | 88 | 107 | 72 | 100 |
| INCH | 17 | 35 | 42 | 28 | 39 | |
| XL | CM | 43 | 94 | 108 | 78 | 106 |
| INCH | 17 | 37 | 43 | 31 | 42 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean