Size Chart
| Unit | Size | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 13.39 | 34.65 | 26.77 | 42.52 | 11.81 | 49.61 |
| M | 13.78 | 36.22 | 28.35 | 44.09 | 12.20 | 50.00 | |
| L | 14.17 | 38.58 | 30.71 | 46.46 | 12.60 | 50.39 | |
| XL | 14.57 | 40.94 | 33.07 | 48.82 | 12.99 | 50.79 | |
| CM | S | 34 | 88 | 68 | 108 | 30 | 126 |
| M | 35 | 92 | 72 | 112 | 31 | 127 | |
| L | 36 | 98 | 78 | 118 | 32 | 128 | |
| XL | 37 | 104 | 84 | 124 | 33 | 129 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean