Size Chart
| Unit | Size | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hem | Sleeve Length | Cuff |
| CM | S | 84 | 37 | 84 | 65 | 248 | 60 | 18 |
| M | 85 | 38 | 88 | 69 | 252 | 61 | 19 | |
| L | 86 | 39 | 90 | 75 | 258 | 62 | 20.5 | |
| XL | 87 | 40 | 96 | 81 | 264 | 63 | 22 | |
| INCH | S | 33.07 | 14.57 | 33.07 | 25.59 | 97.64 | 23.62 | 7.09 |
| M | 33.46 | 14.96 | 34.65 | 27.17 | 99.21 | 24.02 | 7.48 | |
| L | 33.86 | 15.35 | 35.43 | 29.53 | 101.57 | 24.41 | 8.07 | |
| XL | 34.25 | 15.75 | 37.80 | 31.89 | 103.94 | 24.80 | 8.66 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean