Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 80-85 | 61-66 | 86-91 |
| M | 85-90 | 66-71 | 91-96 | |
| L | 90-95 | 71-76 | 96-101 | |
| INCH | S | 31.5-33.5 | 24.0-26.0 | 33.9-35.8 |
| M | 33.5-35.4 | 26.0-28.0 | 35.8-37.8 | |
| L | 35.4-37.4 | 28.0-30.0 | 37.8-39.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean