Size Chart
| Unit | Size | US | EUR | Bust | Waist | Hip | Length |
| INCH | XS | 6 | 34 | 24.02-27.95 | 22.83-26.77 | 29.92-33.86 | 20.87 |
| S | 8 | 36 | 25.59-29.53 | 24.41-28.35 | 31.50-35.43 | 21.26 | |
| M | 10 | 38 | 27.17-31.10 | 25.98-29.92 | 33.07-37.01 | 21.65 | |
| L | 12 | 40 | 29.53-33.46 | 28.35-32.28 | 35.43-39.37 | 22.05 | |
| CM | XS | 6 | 34 | 61-71 | 58-68 | 76-86 | 53 |
| S | 8 | 36 | 65-75 | 62-72 | 80-90 | 54 | |
| M | 10 | 38 | 69-79 | 66-76 | 84-94 | 55 | |
| L | 12 | 40 | 75-85 | 72-82 | 90-100 | 56 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean