Size Chart
| Unit | Size | Waist | Bust | Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 76 | 86 | 85-90 |
| M | 80 | 90 | 86-91 | |
| L | 84 | 94 | 87-92 | |
| XL | 88 | 98 | 88-93 | |
| XXL | 92 | 102 | 89-94 | |
| INCH | S | 29.92 | 33.86 | 33.46-35.43 |
| M | 31.50 | 35.43 | 33.86-35.83 | |
| L | 33.07 | 37.01 | 34.25-36.22 | |
| XL | 34.65 | 38.58 | 34.65-36.61 | |
| XXL | 36.22 | 40.16 | 35.04-37.01 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean