Size Chart
| Unit | Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| INCH | XS | 28.35 | 22.83 | 27.56 |
| S | 29.92 | 24.41 | 27.95 | |
| M | 31.50 | 25.98 | 28.35 | |
| L | 33.07 | 27.56 | 28.74 | |
| CM | XS | 72 | 58 | 70 |
| S | 76 | 62 | 71 | |
| M | 80 | 66 | 72 | |
| L | 84 | 70 | 73 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean