Size Chart
| Unit | Size | Top_Length | Bust | Pant_Length | Waist | Hip |
| INCH | S | 29.53 | 36.22 | 13.78 | 27.56 | 37.01 |
| M | 29.92 | 37.80 | 14.17 | 29.13 | 46.46 | |
| L | 30.31 | 40.16 | 14.57 | 31.50 | 48.82 | |
| XL | 30.71 | 42.52 | 14.96 | 33.86 | 51.18 | |
| XXL | 31.10 | 44.88 | 15.35 | 36.22 | 53.54 | |
| CM | S | 75 | 92 | 35 | 70 | 94 |
| M | 76 | 96 | 36 | 74 | 118 | |
| L | 77 | 102 | 37 | 80 | 124 | |
| XL | 78 | 108 | 38 | 86 | 130 | |
| XXL | 79 | 114 | 39 | 92 | 136 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean