Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 40 | 94 | 15 |
| M | 40.8 | 98 | 15.7 | |
| L | 41.8 | 104 | 16.4 | |
| XL | 42.8 | 110 | 17.1 | |
| XXL | 43.8 | 116 | 17.8 | |
| INCH | S | 15.75 | 37.01 | 5.91 |
| M | 16.06 | 38.58 | 6.18 | |
| L | 16.46 | 40.94 | 6.46 | |
| XL | 16.85 | 43.31 | 6.73 | |
| XXL | 17.24 | 45.67 | 7.01 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean