Size Chart
| Unit | Size | Sleeve length | Bust | Waist | Hips | Length |
| INCH | XS | 22.83 | 29.13-33.07 | 22.83-25.98 | 30.31-34.25 | 55.12 |
| S | 23.23 | 30.71-34.65 | 24.41-27.56 | 31.89-35.83 | 55.91 | |
| M | 23.62 | 32.28-36.22 | 25.98-29.13 | 33.46-37.40 | 56.69 | |
| L | 24.02 | 34.65-38.58 | 28.35-31.50 | 35.83-39.76 | 57.48 | |
| CM | XS | 58 | 74-84 | 58-66 | 77-87 | 140 |
| S | 59 | 78-88 | 62-70 | 81-91 | 142 | |
| M | 60 | 82-92 | 66-74 | 85-95 | 144 | |
| L | 61 | 88-98 | 72-80 | 91-101 | 146 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean