Size Chart
| Unit | Size | Length | Inside Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 36.0 | 11 | 70 | 96 |
| M | 36.5 | 11 | 74 | 100 | |
| L | 37.0 | 11 | 80 | 106 | |
| XL | 37.5 | 11 | 86 | 112 | |
| 2XL | 38.0 | 11 | 92 | 118 | |
| INCH | S | 14.17 | 4.33 | 27.56 | 37.80 |
| M | 14.37 | 4.33 | 29.13 | 39.37 | |
| L | 14.57 | 4.33 | 31.50 | 41.73 | |
| XL | 14.76 | 4.33 | 33.86 | 44.09 | |
| 2XL | 14.96 | 4.33 | 36.22 | 46.46 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean