Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 57 | 94 | 24 |
| M | 57.8 | 98 | 25 | |
| L | 58.8 | 104 | 26.2 | |
| XL | 59.8 | 110 | 27.4 | |
| XXL | 60.8 | 116 | 28.6 | |
| INCH | S | 22.44 | 37.01 | 9.45 |
| M | 22.76 | 38.58 | 9.84 | |
| L | 23.15 | 40.94 | 10.31 | |
| XL | 23.54 | 43.31 | 10.79 | |
| XXL | 23.94 | 45.67 | 11.26 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean