Size Chart
| Unit | Size | Shoulder | Bust | Sleeve Length | Waist (Stretched Range) | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 33 | 94 | 40 | 54-104 | 136 | 130 |
| M | 34 | 98 | 41 | 56-108 | 140 | 131 | |
| L | 35 | 104 | 42 | 58-114 | 146 | 132 | |
| XL | 36 | 110 | 43 | 60-120 | 152 | 133 | |
| INCH | S | 13.00 | 37.01 | 15.75 | 21.26-40.94 | 53.54 | 51.18 |
| M | 13.39 | 38.58 | 16.14 | 22.05-42.52 | 55.12 | 51.57 | |
| L | 13.78 | 40.94 | 16.54 | 22.83-44.88 | 57.48 | 51.97 | |
| XL | 14.17 | 43.31 | 16.93 | 23.62-47.24 | 59.84 | 52.36 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean