Size Chart
| Unit | Size | Bust | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 66-88 | 123 | 58-68 | 72-94 |
| M | 70-92 | 124.5 | 62-72 | 76-98 | |
| L | 74-96 | 126 | 66-76 | 80-102 | |
| INCH | S | 25.98-34.65 | 48.43 | 22.83-26.77 | 28.35-37.01 |
| M | 27.56-36.22 | 49.02 | 24.41-28.35 | 29.92-38.58 | |
| L | 29.13-37.80 | 49.61 | 25.98-29.92 | 31.50-40.16 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean