Size Chart
| Measurement | Unit | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Bust | CM | 83-88 | 87-92 | 91-96 | 95-100 |
| INCH | 32.7-34.6 | 34.3-36.2 | 35.8-37.8 | 37.4-39.4 | |
| Waist | CM | 65-70 | 69-74 | 73-78 | 77-82 |
| INCH | 25.6-27.6 | 27.2-29.1 | 28.7-30.7 | 30.3-32.3 | |
| Top Length | CM | 94 | 94.8 | 95.6 | 96.4 |
| INCH | 37.0 | 37.3 | 37.6 | 37.9 | |
| Weight | g | - | - | - | 700 |
*Note: A 1-3cm error is normal due to manual measurement.
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean