Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| CM | S | 42 | 94 | 16 |
| M | 42.8 | 98 | 16.7 | |
| L | 43.8 | 104 | 17.4 | |
| XL | 44.8 | 110 | 18.1 | |
| XXL | 45.8 | 116 | 18.8 | |
| INCH | S | 16.54 | 37.01 | 6.30 |
| M | 16.85 | 38.58 | 6.57 | |
| L | 17.24 | 40.94 | 6.85 | |
| XL | 17.64 | 43.31 | 7.13 | |
| XXL | 18.03 | 45.67 | 7.40 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean