Size Chart
| Unit | Size | Dress Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve Length |
| INCH | S | 33.07 | 30.71 | 25.20 | 31.50 | 13.78 | 24.41 |
| M | 33.46 | 32.28 | 26.77 | 33.07 | 14.17 | 24.80 | |
| L | 33.86 | 34.65 | 33.07 | 35.43 | 14.57 | 25.20 | |
| XL | 34.25 | 37.01 | 34.65 | 37.80 | 14.96 | 25.59 | |
| CM | S | 84 | 78 | 64 | 80 | 35 | 62 |
| M | 85 | 82 | 68 | 84 | 36 | 63 | |
| L | 86 | 88 | 84 | 90 | 37 | 64 | |
| XL | 87 | 94 | 88 | 96 | 38 | 65 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean
Material is not what I expected it to be