Size Chart
| Unit | Size | Pants Length | Inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|
| CM | S | 102 | 72 | 70 | 96 |
| M | 103 | 72.5 | 74 | 100 | |
| L | 104 | 73.3 | 80 | 106 | |
| XL | 105 | 74.1 | 86 | 112 | |
| 2XL | 106 | 74.9 | 92 | 118 | |
| INCH | S | 40.16 | 28.35 | 27.56 | 37.80 |
| M | 40.55 | 28.54 | 29.13 | 39.37 | |
| L | 40.94 | 28.86 | 31.50 | 41.73 | |
| XL | 41.34 | 29.17 | 33.86 | 44.09 | |
| 2XL | 41.73 | 29.49 | 36.22 | 46.46 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean