Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Shorts Length | Shorts Inseam | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 33.86 | 40.16 | 16.14 | 4.33 | 27.56 | 37.80 |
| M | 34.65 | 41.73 | 16.34 | 4.33 | 29.13 | 39.37 | |
| L | 35.43 | 44.09 | 16.54 | 4.33 | 31.50 | 41.73 | |
| XL | 36.22 | 46.46 | 16.73 | 4.33 | 33.86 | 44.09 | |
| XXL | 37.01 | 48.82 | 16.93 | 4.33 | 36.22 | 46.46 | |
| CM | S | 86 | 102 | 41 | 11 | 70 | 96 |
| M | 88 | 106 | 41.5 | 11 | 74 | 100 | |
| L | 90 | 112 | 42 | 11 | 80 | 106 | |
| XL | 92 | 118 | 42.5 | 11 | 86 | 112 | |
| XXL | 94 | 124 | 43 | 11 | 92 | 118 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean