Size Chart
| Unit | SIZE | LENGTH | SHOULDER | BUST | WAIST | HIP | HEM | SLEEVE LENGTH | CUFF |
| INCH | S | 51.18 | 13.78 | 25.98 | 25.20 | 33.07 | 34.25 | 23.62 | 6.69 |
| M | 51.57 | 14.17 | 27.56 | 26.77 | 34.65 | 35.83 | 24.02 | 7.09 | |
| L | 51.97 | 14.57 | 29.92 | 29.13 | 37.01 | 38.19 | 24.41 | 7.68 | |
| XL | 52.36 | 14.96 | 32.28 | 31.50 | 39.37 | 40.55 | 24.80 | 8.27 | |
| CM | S | 130 | 35 | 66 | 64 | 84 | 87 | 60 | 17 |
| M | 131 | 36 | 70 | 68 | 88 | 91 | 61 | 18 | |
| L | 132 | 37 | 76 | 74 | 94 | 97 | 62 | 19.5 | |
| XL | 133 | 38 | 82 | 80 | 100 | 103 | 63 | 21 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean