Size Chart
| Unit | Size | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Pants Length | Waist | Hip |
| INCH | S | 19.69 | 42.52 | 31.10 | 16.34 | 11.42 | 48.82 | 25.98 |
| M | 20.08 | 44.09 | 31.97 | 16.57 | 11.57 | 50.39 | 27.56 | |
| L | 20.67 | 46.46 | 33.27 | 16.85 | 11.81 | 52.76 | 29.92 | |
| XL | 21.26 | 48.82 | 34.57 | 17.13 | 12.05 | 55.12 | 32.28 | |
| CM | S | 50 | 108 | 79 | 41.5 | 29 | 124 | 66 |
| M | 51 | 112 | 81.2 | 42.1 | 29.4 | 128 | 70 | |
| L | 52.5 | 118 | 84.5 | 42.8 | 30 | 134 | 76 | |
| XL | 54 | 124 | 87.8 | 43.5 | 30.6 | 140 | 82 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean