Size Chart
| Unit | Size | Bust | Top Length | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 38.58 | 31.50 | 34.65 | 40.94 |
| M | 40.16 | 31.89 | 36.22 | 42.52 | |
| L | 41.73 | 32.28 | 37.80 | 44.09 | |
| XL | 43.31 | 32.68 | 39.37 | 45.67 | |
| XXL | 44.88 | 33.07 | 40.94 | 47.24 | |
| CM | S | 98 | 80 | 88 | 104 |
| M | 102 | 81 | 92 | 108 | |
| L | 106 | 82 | 96 | 112 | |
| XL | 110 | 83 | 100 | 116 | |
| XXL | 114 | 84 | 104 | 120 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean