Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 18.90 | 37.01 | 7.09 |
| M | 19.21 | 38.58 | 7.36 | |
| L | 19.61 | 40.94 | 7.64 | |
| XL | 20.00 | 43.31 | 7.91 | |
| XXL | 20.39 | 45.67 | 8.19 | |
| CM | S | 48 | 94 | 18 |
| M | 48.8 | 98 | 18.7 | |
| L | 49.8 | 104 | 19.4 | |
| XL | 50.8 | 110 | 20.1 | |
| XXL | 51.8 | 116 | 20.8 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean