Size Chart
| Unit | Size | BUST | WAIST | HIP | BOTTOM LENGTH | LENGTH |
| INCH | S | 30.71 | 24.41 | 38.58 | 41.34 | 11.42 |
| M | 32.28 | 25.98 | 40.16 | 41.73 | 11.81 | |
| L | 34.65 | 28.35 | 42.52 | 42.13 | 12.20 | |
| XL | 37.01 | 30.71 | 44.88 | 42.52 | 12.60 | |
| XXL | 39.37 | 33.07 | 47.24 | 42.91 | 12.99 | |
| CM | S | 78 | 62 | 98 | 105 | 29 |
| M | 82 | 66 | 102 | 106 | 30 | |
| L | 88 | 72 | 108 | 107 | 31 | |
| XL | 94 | 78 | 114 | 108 | 32 | |
| XXL | 100 | 84 | 120 | 109 | 33 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean