Size Chart
| Unit | Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|---|
| INCH | S | 49.21 | 30.71 | 26.77 |
| M | 49.61 | 32.28 | 28.35 | |
| L | 50.00 | 34.65 | 30.71 | |
| XL | 50.39 | 37.01 | 33.07 | |
| CM | S | 125 | 78 | 68 |
| M | 126 | 82 | 72 | |
| L | 127 | 88 | 78 | |
| XL | 128 | 94 | 84 |
• Hand wash cold with like colors
• Do not bleach
• Flat dry
• Iron at a maximum of 110°C/230°F
• Do not dry clean